Jak co roku, w styczniu rozstrzygany jest konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Kosakowo. W tegorocznej edycji zgłosiły się 22 organizację z terenu gminy, powiatu puckiego i okolic wnioskujących o finansowe wsparcie realizacji 45 projektów na łączną kwotę niespełna 1 mln zł. W tym roku kwota przeznaczona na dotacje została zwiększona w stosunku do roku ubiegłego o 50 000 złotych i wyniosła 400 000 zł.
We wtorek, 31 stycznia br. w Urzędzie Gminy Kosakowo odbyło się spotkanie wójta gminy z prezesami 22 organizacji pozarządowych, którym oficjalnie wręczono decyzje o przyznaniu grantu na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
W tegorocznym konkursie wsparcie otrzymało 39 projektów z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. Po pracach specjalnie w tym celu powołanej komisji konkurs został rozstrzygnięty, a jego wynik został ogłoszony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kosakowo nr 9/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.
Poniżej przedstawiamy zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w bieżącym 2023 roku.
ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ROK 2023 |
|||
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Tytuł zadania publicznego | Przyznana kwota dotacji w 2023 roku |
Kultura | |||
1 | Stowarzyszenie Nasze Mechelinki | Festyn „NA FALI 2” | 4 000,00 zł |
2 |
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo
|
Zespół Kosakowianie – promocja gminy Kosakowo we Francji | 8 000,00 zł |
3 | XXI Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bot | 1 000,00 zł | |
4 | Promocja kultury kaszubskiej na Dniach Gminy Kosakowo | 10 000,00 zł | |
5 | Honorarium dyrygenta Zespołu Kosakowianie | 22 000,00 zł | |
6 | Festiwal Piosenki Patriotycznej | 1 000,00 zł | |
7 |
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”
|
XVIII Spotkania Chóralne | 3 000,00 zł |
8 | XVIII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej | 2 000,00 zł | |
9 | Honorarium dyrygenta chóru „Morzanie” | 20 000,00 zł | |
10 | Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy | Festyn „Mechelińskie Flądrowanie” Edycja 2 | 12 000,00 zł |
SUMA | 83 000,00 zł | ||
Sport | |||
1 |
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kosakowo”
|
Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym – organizacja zawodów pływackich „Kosakowska Liga Pływacka” | 4 000,00 zł |
2 | Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym | 6 000,00 zł | |
3 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „SKOCZEK” Pogórze | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK” Pogórze | 25 000,00 zł |
4 |
Stowarzyszenie Port Mechelinki
|
XII Program edukacji żeglarskiej i morskiej dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo | 25 000,00 zł |
5 | Puchar Mechelinek – Żeglarski Puchar Kaszub | 8 000,00 zł | |
6 | Z Mechelinek na Igrzyska | 3 000,00 zł | |
7 | Yacht Club Rewa | Regaty Gminy Kosakowo | 3 000,00 zł |
8 | Akademia Siatkówki Pliński & Wika | „Trenuj siatkówkę z Mistrzami” | 12 000,00 zł |
9 |
Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo
|
Organizacja XV edycji turnieju siatkówki plażowej Kosakowo Volley | 1 500,00 zł |
10 | Organizacja II edycji amatorskiej ligi tenisa | 1 500,00 zł | |
11 | Uczniowski Klub Judo „Mosty” | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo. | 12 000,00 zł |
12 |
KKS „NEPTUN”
|
Promocja sportu oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kosakowo poprzez organizację otwartych zawodów w biathlonie letnim o Puchar Wójta Gminy Kosakowo | 2 000,00 zł |
13 | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich | 3 000,00 zł | |
14 | Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Kosakowo poprzez szkolenie i współzawodnictwo w strzelectwie sportowym i biathlonie letnim. | 5 000,00 zł | |
15 | Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo | Upowszechnienie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwoju sportu | 90 000,00 zł |
16 | Klub Sportowy Gokken | „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate” | 2 500,00 zł |
17 |
Uczniowski Klub Sportowy Lider Dębogórze
|
Siatkarskie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo – zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. | 12 000,00 zł |
18 | Szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo w dyscyplinie piłka nożna. Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej oraz prozdrowotnej. | 8 000,00 zł | |
19 | Hokejowy Uczniowski Klub sportowy „Niedźwiadki”, Stowarzyszenie | Propagowanie zdrowego stylu życia po przez dyscyplinę sportową Hokej na rolkach/lodzie oraz sporty wrotkarskie/łyżwiarskie | 4 000,00 zł |
SUMA | 227 500,00 zł | ||
Ochrona i promocja zdrowia | |||
1 | Stowarzyszenie Amazonki Rumia | Amazonki promują zdrowie | 2 000,00 zł |
2 | Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio | Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Gminy Kosakowo | 4 000,00 zł |
3 | Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi w formie półstacjonarnej | 4 000,00 zł |
SUMA | 10 000,00 zł | ||
Nauka, edukacja i wychowanie | |||
1 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo | Warsztaty dla dzieci i seniorów przy oddziale ZKP Dębogórze-Kosakowo | 2 000,00 zł |
2 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworek | Niwelowanie deficytów kompetencji emocjonalno-społecznych wśród dzieci z Przedszkoli i Szkół Podstawowych gminy Kosakowo | 3 000,00 zł |
3 | Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej | Rozwój harcerstwa w gminie Kosakowo | 4 000,00 zł |
4 | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo | Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo i dzień robotyki | 2 500,00 zł |
5 | Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki | Eko Piknik – festyn rodzinny Mechelinki | 6 000,00 zł |
6 |
Yacht Club Rewa
|
Cykl całorocznych i bezpłatnych zajęć szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo | 50 000,00 zł |
7 | Bezpłatne szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne dla uczniów i studentów z gminy Kosakowo | 12 000,00 zł | |
SUMA | 79 500,00 zł |
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej realizacji zadań z dziedziny kultury, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji i wychowania. Cieszymy się, że na terenie gminy Kosakowo swój czas i siły inwestują osoby tak bardzo zaangażowane w działania na rzecz lokalnej społeczności. Ufamy, że realizacja zamierzonych działań przyniesie wiele radości zarówno organizatorom, jak i beneficjentom tych przedsięwzięć oraz korzystnie wpłynie na rozwój gminy Kosakowo.