ZARZĄDZENIE Nr 9/2020
Wójta Gminy Kosakowo
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2020
Na podstawie § 6a pkt 11 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Kosakowo
z organizacjami pozarządowymi na jej terenie”, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr IV/7/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 1 lutego 2011 roku (ze zm.)
zarządzam, co następuje:
- 1
Zatwierdzam do realizacji oferty organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2020 wg zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega podaniu do publicznej wiadomości.
- 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
/-/ Marcin Majek
Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2020 r.
ZESTAWIENIE
PRZYZNANYCH DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W ROKU 2020
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Tytuł zadania publicznego | Przyznana
kwota dotacji (zł.) w roku 2020 |
Kultura | |||
1 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie | XXIII Festyn Kaszubski | 30.000,00 |
2 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie | XVIII Festiwal Piosenki o Morzu Jantarowi Bôt | 1.500,00 |
3 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie | Honorarium Dyrygenta Zespołu Kosakowianie
|
20.000,00 |
4 | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie O/Dębogórze z siedzibą w Kosakowie | Zespół Kosakowianie – Festiwal w Żerkowie | 3.000,00 |
5 | Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku | Ziemia Pucka. info – Prasa Regionalna | 1.000,00 |
6 | Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu | Organizacja XV Spotkań Chóralnych | 2.000,00 |
7 | Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu | Honorarium dla dyrygenta chóru „Morzanie” | 18.000,00 |
8 | Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu | XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej | 5.000,00 |
9 | Kaszubski Regionalny Chór Morzanie z siedzibą w Dębogórzu | Promocja gminy Kosakowo w Hiszpanii-Katalonia | 5.000,00 |
10 | Fundacja Kobieta Pozytywna | Wspieranie aktywności seniorów. Gimnastyka Mózgu. | 5.000,00 |
11 | Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe Szlakiem Północy | Realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych- „Czas na rybkę” | 7.000,00 |
12 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie | Międzynarodowe dni bezpieczeństwa na wodzie, promocja kultury regionalnej, rybołówstwa i turystyki morskiej. |
8.000,00 |
Razem | 105.500,00 | ||
Sport | |||
1 | Uczniowski Klub Judo z siedzibą w Mostach | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo | 7.000,00 |
2 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Skoczek” z siedzibą w Pogórzu | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach działalności ULKS „SKOCZEK” Pogórze | 20.000,00 |
3 | Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego z siedziba w Pucku | Trenuj siatkówkę z Mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem Wika | 10.000,00 |
4 | Gminny Klub Sportowy Sztorm Kosakowo z siedzibą w Mostach | Upowszechnianie kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. | 90.000,00 |
5 | Uczniowski Klub Sportowy LIDER Dębogórze z siedzibą w Dębogórzu | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kosakowo w dyscyplinach: piłka siatkowa i piłka nożna – zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności ruchowej i prozdrowotnej na terenie Gminy Kosakowo | 20.000,00 |
6 | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie | Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży z gminy Kosakowo | 2.000,00 |
7 | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie | Organizacja XIII edycji turnieju siatkówki plażowej – Kosakowo Volley | 1.000,00 |
8 | Stowarzyszenie Aktywne Kosakowo z siedzibą w Kosakowie | Organizacja mini ligi siatkówki halowej drużyn mieszanych w Gminie Kosakowo | 2.000,00 |
9 | Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Pierwoszynie | Sekcja ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży | 5.500,00 |
10 | Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki z siedzibą w Pierwoszynie | Zabezpieczenie i organizacja morsowania. Zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia i przeprowadzania morsowania. | 5.000,00 |
11 | Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie | Wakacyjna Półkolonia Żeglarska | 4.000,00 |
12 | Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie | Całoroczna Szkółka Żeglarska | 30.000,00 |
13 | Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie | Żeglarska Sekcja Wyczynowa | 3.000,00 |
14 | Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie | Kursy żeglarskie i motorowodne | 18.000,00 |
15 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | Żeglarskie środy | 3.000,00 |
16 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | Puchar Kaszub Mechelinki | 4.000,00 |
17 | Stowarzyszenie Port Mechelinki | XI Program edukacji żeglarskiej i Morskiej
Dzieci i Młodzieży gminy Kosakowo |
13.000,00 |
Razem | 237.500,00 | ||
Ochrona i promocja zdrowia | |||
1 | Stowarzyszenie Amazonki Rumia | Ochrona i promocja zdrowia | 1.000,00 |
2 | Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Przystań” | Zwiększenie dostępu do terapii i zajęć warsztatowych | 1.000,00 |
3 | Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” z siedzibą w Pucku | Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej | 5.000,00 |
Razem | 7.000,00 | ||
OGÓŁEM | 350.000,00 |