UWAGA! PROSIMY O NIEKONTAKTOWANIE SIĘ NA NUMERY TELEFONÓW PODAWANE W LATACH UBIEGŁYCH!
WYŁĄCZNY KONTAKT TELEFONICZNY W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA – URZĄD GMINY KOSAKOWO:
ORAZ STRAŻ GMINNA KOSAKOWO:
Informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych w sezonie zimowym 2025/2026, zajmują się poniższe firmy:
ZIMOWYM UTRZYMANIU PIESZYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ DRÓG ROWEROWYCH
Sektor 1
obejmuje Oczyszczanie zimowe pieszych ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, dróg rowerowych) I i II kategorii. Sektor 1 obejmuje obszar położony w Sołectwach: Pogórze, część Kosakowa, część Suchego Dworu, część Pierwoszyna.
Zakres usług:
Oczyszczanie zimowe (odśnieżanie i uszorstnianie, w szczególności oczyszczanie ze śniegu, lodu (likwidowanie śliskości) i błota pośniegowego) pieszych ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, dróg rowerowych) I i II kategorii,
Wykaz pieszych ciągów komunikacyjnych objętych utrzymaniem
| Lp. | sołectwo | rodzaj infrastruktury | Przebieg/lokalizacja |
| 1 | Kosakowo | ciąg pieszo-rowerowy | wzdłuż ul. Gryfa Pomorskiego (szerokość 4 m) |
| 2 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Gryfa Pomorskiego (szerokość 2 m) |
| 3 | Kosakowo | chodnik | Wzdłuż ul. Rzemieślniczej (szerokość 2 m) |
| 4 | Kosakowo | ciąg pieszo-rowerowy | wzdłuż ul. Rzemieślniczej (szerokość 3 m) |
| 5 | Kosakowo | droga rowerowa | wzdłuż ul. Rzemieślniczej |
| 6 | Kosakowo | droga rowerowa R – 10 | początek od ul. Złote Piaski wzdłuż ul. Rumskiej następnie wzdłuż ul. Przemysłowej do granicy z Rezerwatem „Beka” (Gmina Puck) (szer 2,5 m. do 3,5 m. z mijankami o szer. 5m) |
| 7 | Kosakowo | chodnik | Wzdłuż ul. Goździkowej (szerokość 2 m) |
| 8 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Szarotki od ul. Goździkowej do ul. Wrzosowej |
| 9 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Kalinowej od ul. Nad Stawem do ul Chrzanowskiego |
| 10 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Słonecznikowej od ul. Astrowej do ul Dzikiej Róży |
| 11 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Słonecznikowej od ul. Kalinowej do ul. Kminkowej |
| 12 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Astrowej od ul. Słonecznikowej do ul. Rumskiej |
| 13 | Kosakowo | chodnik i ciąg pieszo – rowerowy | wzdłuż ul. Kminkowej od ul. Słonecznikowej |
| 14 | Kosakowo | chodnik | wzdłuż ul. Chrzanowskiego na odcinku od Ronda do ul. Rzemieślniczej (obustronny) |
| 15 | Kosakowo – Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul. Żeromskiego na odcinku od ronda w Kosakowie do Kościoła w Kosakowie po obu stronach ulicy |
| 16 | Pogórze | chodnik | prostopadły do ul. Kościuszki w kierunku ul. Korczaka- osiedle Baczyńskiego Orlex (szerokość 2 m) |
| 17 | Pogórze | chodnik i droga rowerowa | wzdłuż ul. Kościuszki |
| 18 | Pogórze | chodnik i droga rowerowa | od ul. Szkolnej do ul. Słowackiego |
| 19 | Pogórze | chodnik i droga rowerowa | wzdłuż ul. Traugutta od ul. Kościuszki do ul. Wiejskiej |
| 20 | Pogórze | chodnik i droga rowerowa | wzdłuż ul. Paderewskiego od ul. Czechowicza do ul. Kościuszki chodnik (szer. 1,5 m) i ścieżka rowerowa (szer. 2 m) |
| 21 | Pogórze | chodnik | wzdłuż ul. Czechowicza od ul. Płk. Dąbka do ul. Paderewskiego |
| 22 | Pogórze | chodnik | zjazd z ul. Kościuszki na ul. Obrońców Wybrzeża (szerokość 2 m) |
| 23 | Pogórze | chodnik | zjazd z ul. Kościuszki na ul. Obrońców Wybrzeża (szerokość 3 m) |
| 24 | Pogórze | chodnik | wzdłuż ul Czarnieckiego od ul. Płk. Dąbka do ul. Czechowicza, oraz od ul. Kościuszki do nr 60 |
| 25 | Pogórze | chodnik | wzdłuż ul. Mickiewicza od ul. Szkolnej |
| 26 | Pogórze | chodnik | od ul. Płk Dąbka do ul. Czechowicza po obu stronach |
| 27 | Pogórze – Kosakowo | chodnik i droga rowerowa | wzdłuż ul Wiejskiej i ul.Żeromskiego na odcinku od ronda w Pogórzu do ronda w Kosakowie wraz z ciągami pieszymi i dojściami i schodami do/wzdłuż Urzędu Gminy |
| 28 | Pogórze – Kosakowo – Pierwoszyno | ciąg pieszo-rowerowy | Pogórze (galeria Szperk) – Pierwoszyno ul. Kaszubska plac zabaw, wraz z dojściem do pomnika Żołnierzy Wojska Polskiego i pomnika Józefa Klebby (vis-a-vis Urzędu Gminy) |
| 29 | Pogórze – Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Szkolnej od ronda przy ul. Wiejskiej do Suchego Dworu |
| 30 | Suchy Dwór | chodnik | ul. Reja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Kochanowskiego |
| 31 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Reja |
| 32 | Suchy Dwór | droga rowerowa | wzdłuż ul. Reja |
| 33 | Suchy Dwór | droga rowerowa | wzdłuż ul. Szkolnej |
| 34 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku od kortów tenisowych do ul. Reja |
| 35 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Paska na odcinku od ul. Reja do świetlicy |
| 36 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Jastruna (szerokość 1,7 m) |
| 37 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Kochanowskiego |
| 38 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej |
| 39 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Nałkowskiej i Fenikowskiego |
| 40 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Borchardta na odcinku od ul. Dąbrowskiej do ul. Necla |
| 41 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul.Sowia |
| 42 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul.Słowikowa |
| 43 | Suchy Dwór | chodnik | łącznik ul. Reja – ul. Borhardta |
| 44 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Dąbrowskiej/Gombrowicza (szerokość 1,5 m) |
| 45 | Suchy Dwór | chodnik | łącznik ul. Szkolna – ul. Gombrowicza |
| 46 | Suchy Dwór | chodnik | wzdłuż ul. Gombrowicza (szerokość 1,5 m) |
WYKONAWCA: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski
nadzór ze strony UGK:
Hanna Gil tel. 58 660 433 28
e-mail: hanna.gil@kosakowo.pl
Sektor 2
obejmuje obszar położony w Sołectwach: Rewa, Mechelinki, Mosty, Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, część Pierwoszyna, część Kosakowa, część Suchego Dworu.
Zakres usług:
Oczyszczanie zimowe (odśnieżanie i uszorstnianie, w szczególności oczyszczanie ze śniegu, lodu (likwidowanie śliskości) i błota pośniegowego) pieszych ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, dróg rowerowych) I i, II
Wykaz pieszych ciągów komunikacyjnych objętych utrzymaniem
| Lp. | sołectwo | rodzaj infrastruktury | przebieg/lokalizacja |
| 1 | Dębogórze | chodnik | od ul. Okopowej do pętli autobusowej (Słonecznikowa) |
| 2 | Dębogórze | chodnik | wokół stawu w Dębogórzu |
| 3 | Dębogórze | chodnik | od ul. Pomorskiej do Sali Gimnastycznej w SP Dębogórze |
| 4 | Dębogórze | chodnik | wzdłuż ul. Paprykowej od ul. Sezamkowej do ul. Szarotki |
| 5 | Dębogórze | chodnik | wzdłuż ul. Sezamkowej (szerokość 2 m) |
| 6 | Dębogórze | chodnik | ul. Owocowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rzepakowej |
| 7 | Dębogórze | chodnik | wzdłuż ul. Gronowej od ronda do przedszkola (szerokość 2,5 m) |
| 8 | Dębogórze | droga rowerowa | wzdłuż ronda u zbiegu ulic Gronowa/Pomorska – prawy wylot (szerokość 3 m) |
| 9 | Dębogórze | droga rowerowa | wzdłuż ronda u zbiegu ulic Gronowa/Pomorska -lewy wylot (szerokość 3 m) |
| 10 | Dębogórze | droga rowerowa | wzdłuż ul. Lnianej |
| 11 | Dębogórze | chodnik | wzdłuż ul. Lnianej |
| 12 | Dębogórze | chodnik | wzdłuż ul. Sezamkowej (szerokość 2 m) |
| 13 | Dębogórze Wybudowanie | chodnik | Wzdłuż ul. Dębogórskiej na odcinku od pętli autobusowej do granicy z m. Rumia |
| 14 | Dębogórze Wybudowanie | chodnik | Wzdłuż ul. Długiej na odcinku od ul. Dębogórskiej do ul. Piaskowej |
| 15 | Dębogórze-Suchy Dwór | ciąg pieszo – rowerowy | wzdłuż ul. Gronowa/Chmielna/Paska (szerokość 3,5 m) |
| 16 | Dębogórze-Suchy Dwór | ciąg pieszo – rowerowy | wzdłuż ul. Gronowa/Chmielna/Paska (szerokość 3,5 m) |
| 17 | Kazimierz | chodnik | wzdłuż ul. Św. Marka (szerokość 2 m) |
| 18 | Kazimierz | chodnik | wzdłuż ul. Kwietniowej |
| 19 | Kosakowo – Dębogórze | ciąg pieszo – rowerowy | Kosakowo wzdłuż ul. Pomorskiej od ul. Rzemieślniczej do Dębogórze |
| 20 | Kosakowo – Dębogórze | ciąg pieszo – rowerowy | Kosakowo wzdłuż ul. Pomorskiej od ul. Rzemieślniczej do Dębogórze |
| 21 | Mechelinki | chodnik i ciąg pieszo – rowerowy | wzdłuż ul. Nadmorskiej na odcinku od ul. Szkolnej (pętli A-bus) do końca parkingu zlokalizowanego przy skansenie |
| 22 | Mechelinki | chodnik | od szlabanu do końca (do wysokości posesji Klifowa 73), wraz z dojściem oraz terenem sceny letniej, podestem z desek ratanowych, terenem siłowni zewnętrznej, terenem rekreacyjnym i paleniska, zejściem do plaży, podestami, przejściem do parkingu przy ul. Nadmorskiej 32 |
| 23 | Mechelinki | chodnik | wzdłuż ul. Do Morza (szerokość 2 m) |
| 24 | Mechelinki | drog rowerowa | wzdłuż ul. Do Morza (szerokość 2 m) |
| 25 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Jodłowej (szerokość 2 m) |
| 26 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Leśnej na odcinku od ul Gdyńskiej do ul Rumskiej po obu stronach ulicy |
| 27 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Brzozowej (szerokość 2,3 m) |
| 28 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Gdyńskiej na odcinku od ul. Widokowej do ul. Limbowej |
| 29 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Łąkowej od ul Gdyńskiej do nr 2a |
| 30 | Mosty | chodnik | wzdłuż ul. Jesionowej od ul Szkolnej do Al.Lipowej |
| 31 | Mosty | chodnik | sięgacz od ul Ogrodowej do nr 25 |
| 32 | Mosty – Mechelinki | chodnik | wzdłuż ul. Szkolnej wraz z chodnikiem przy pętli A-bus |
| 33 | Mosty-Rewa | ciąg pieszo – rowerowy | Mosty ul. Gdyńska (od ul. Limbowej) – Rewa ul. Morska (do ul Wiklinowej) |
| 34 | Pierwoszyno | chodnik | Wokół stawu w Pierwoszynie |
| 35 | Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul. Bananowej od ul. Wiśniowej do nr 7 |
| 36 | Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul Kaszubskiej |
| 37 | Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul Wiśniowej |
| 38 | Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul. Brzoskwiniowej |
| 39 | Pierwoszyno | chodnik | łącznik pomiędzy ul. Południową i ul. Jabłoniową |
| 40 | Pierwoszyno | chodnik | wzdłuż ul. Renklodowej |
| 41 | Pierwoszyno | trasa rowerowa R-2 | w rejonie ul. Truskawkowej w Pierwoszyno – Mechelinki (przez las) (szerokość 3,5 m) |
| 42 | Rewa | Promenada łącznie z Aleją Zasłużonych Ludzi Morza | od ul. Koralowej 2 ( wraz ze ślimakiem, terenem siłowni zewnętrznej, terenami rekreacyjnymi, umocnieniem skarpy z płyt MEBA, promenadą, Aleją Zasłużonych Ludzi Morza) – do Krzyża. |
| 43 | Rewa | chodnik | wzdłuż ul. Morskiej na odcinku od ul. Wałowej do ul. Bursztynowej po obu stronach ulicy |
| 44 | Rewa | chodnik | wzdłuż ul. Plażowej na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wodnej |
| 45 | Rewa | chodnik | wzdłuż ul. Wodnej od ul Morskiej do ul. Plażowej |
| 46 | Rewa | chodnik | wzdłuż ul. Bałtyckiej od ul. Wodnej do ul. Słonecznej |
| 47 | Rewa | chodnik | wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od ul. Morskiej do ul Bałtyckiej po obu stronach ulicy, od ul, Bałtyckiej do ul. Plażowej po jednej stronie ulicy |
| 48 | Rewa | przejście/kładka | ul. Morska 56 – kładka przez rów melioracyjny prowadzącą w kierunku przystani żeglarskiej i kościoła |
| 49 | Rewa | przejście/chodnik | dojście do strefy chilloutu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy przystani (ul. Koralowa) |
WYKONAWCA: Garden-Art. Paweł Dettlaff
nadzór ze strony UGK:
Joanna Gardocka tel.: 58 660 43 09
e-mail: joanna.gardocka@kosakowo.pl
UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH, PARKINGÓW URZĄDZONYCH
Rejon nr 1
obejmuje obszar położony w Sołectwach: Rewa, Mechelinki, Mosty.
Zakres usług:
oczyszczanie zimowe (odśnieżanie i uszorstnianie, w szczególności oczyszczanie ze śniegu, lodu (likwidowanie śliskości) i błota pośniegowego) jezdni dróg oraz parkingów II i III kategorii
Wykaz jezdni dróg i parkingów objętych utrzymaniem
| Lp. | Miejscowość | Nazwa ulicy | długość [mb] |
kategoria utrzymania | uwaga |
| 1 | Mechelinki | Do Morza | 669 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 2 | Mechelinki | Dokerów | 104 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 3 | Mechelinki | Falista | 394 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 4 | Mechelinki | Kapitańska | 109 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 5 | Mechelinki | Klifowa | 1 146 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 6 | Mechelinki | Marynarzy | 108 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 7 | Mechelinki | Na Zboczu | 99 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 8 | Mechelinki | Nadmorska | 830 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 9 | Mechelinki | Nadmorska 32 Parking płatny (przystań rybacka) | 280 | II | powierzchnię parkingu przeliczono na długość bieżąca przyjmując szerokość pługu 2,5 m |
| 10 | Mechelinki | Nadmorska Parking płatny | 830 | III | powierzchnię parkingu przeliczono na długość bieżąca przyjmując szerokość pługu 2,5 m |
| 11 | Mechelinki | Olimpijska | 132 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 12 | Mechelinki | Rybaków | 107 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 13 | Mechelinki | Sobótki | 321 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 14 | Mechelinki | Stoczniowców | 342 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 15 | Mechelinki | Widokowa | 65 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 16 | Mechelinki | Wielopole | 260 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 17 | Mechelinki | Zatokowa | 178 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 18 | Mosty | Akacjowa | 369 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 19 | Mosty | Amarantowa | 109 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 20 | Mosty | Błękitna | 259 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 21 | Mosty | Brzozowa | 398 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 22 | Mosty | Bukowa | 264 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 23 | Mosty | Bukszpanowa | 262 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 24 | Mosty | Cedrowa | 559 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 25 | Mosty | Cisowa | 488 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 26 | Mosty | Cyprysowa | 348 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 27 | Mosty | Deszczowa | 327 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 28 | Mosty | Dębowa | 318 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 29 | Mosty | Grabowa | 682 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 30 | Mosty | Hebanowa | 446 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 31 | Mosty | Jałowcowa | 178 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 32 | Mosty | Jarzębinowa | 538 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 33 | Mosty | Jasna | 121 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 34 | Mosty | Jaworowa | 370 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 35 | Mosty | Jesionowa | 165 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 36 | Mosty | Jodłowa | 650 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 37 | Mosty | Kameliowa | 486 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 38 | Mosty | Karmelowa | 103 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 39 | Mosty | Kasztanowa | 719 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 40 | Mosty | Klonowa | 794 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 41 | Mosty | Konwaliowa | 432 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 42 | Mosty | Ksieżycowa | 750 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 43 | Mosty | Lazurowa | 336 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 44 | Mosty | Leszczynowa | 169 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 45 | Mosty | Leśna | 1 034 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 46 | Mosty | Limbowa | 230 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 47 | Mosty | Lipowa | 577 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 48 | Mosty | Liściasta | 748 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, zatokami komunikacji miejskiej, pętlami autobusowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 49 | Mosty | Łąkowa | 2 006 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 50 | Mosty | Magnoliowa | 409 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 51 | Mosty | Mahoniowa | 318 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 52 | Mosty | Miłorzębiowa | 195 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 53 | Mosty | Modrzewiowa | 489 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 54 | Mosty | Morwowa | 408 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 55 | Mosty | Motylkowa | 194 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 56 | Mosty | Ogrodowa | 900 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 57 | Mosty | Okrężna | 165 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 58 | Mosty | Olchowa | 536 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 59 | Mosty | Piaskowa | 214 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 60 | Mosty | Pogodna | 63 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 61 | Mosty | Polna | 968 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 62 | Mosty | Przemysłowa | 269 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 63 | Mosty | Rajska | 352 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 64 | Mosty | Rodzynkowa | 313 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 65 | Mosty | Rozmarynowa | 72 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 66 | Mosty | Sadowa | 218 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 67 | Mosty | Sekwojowa | 299 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 68 | Mosty | Skarpowa | 267 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 69 | Mosty | Słoneczna | 308 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 70 | Mosty | Sosnowa | 298 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 71 | Mosty | Spacerowa | 1 178 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 72 | Mosty | Szkolna | 100 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 73 | Mosty | Szkolna – Parking (wzdłuż ul. Olimpijskiej w Mostach oraz za salą gimnastyczną SP w Mostach) | 250 | II | powierzchnię parkingu przeliczono na długość bieżąca przyjmując szerokość pługu 2,5 m |
| 74 | Mosty | Świerkowa | 213 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 75 | Mosty | Topolowa | 331 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 76 | Mosty | Wałowa | 799 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 77 | Mosty | Waniliowa | 274 | III | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 78 | Mosty | Wiązowa | 883 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
| 79 | Mosty | Wichrowa | 533 | II | zakres obejmuje cała nawierzchnię jezdni wraz z zatokami postojowymi, miejscami parkingowymi, azylami, zatokami manewrowymi itp. |
