Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Powrót
Plan Format pliku Rozmiar pliku Ostatnia modyfikacja
2021.04.15 rys mpzp Rzemieślnicza.TAB TAB 387 Bajtów 2021/05/17 13:05:32
2_6.xml XML 2 KB 2021/05/17 15:09:42
4_6.xml XML 3.4 KB 2021/05/17 15:35:13
5_6.xml XML 2 KB 2021/05/17 14:46:02
6_6.gfs GFS 6.4 KB 2021/05/17 14:47:46
6_6.xml XML 6.6 KB 2021/05/17 15:35:50
GRANICA !APP.cpg CPG 5 Bajtów 2021/05/17 15:14:56
GRANICA !APP.dbf DBF 2.4 KB 2021/05/17 15:15:09
GRANICA !APP.prj PRJ 415 Bajtów 2021/05/17 15:14:56
GRANICA !APP.shp SHP 916 Bajtów 2021/05/17 15:15:09
GRANICA !APP.shx SHX 116 Bajtów 2021/05/17 15:15:09
GRANICA !APP_RZEMIEŚLNICZA.dbf DBF 1.5 KB 2021/05/17 15:29:58
GRANICA !APP_RZEMIEŚLNICZA.shp SHP 700 Bajtów 2021/05/17 15:29:58
WALIDACJA.xml XML 6.6 KB 2021/05/17 15:36:17
granica_planu rzemieślnicza.dxf DXF 2.4 KB 2021/04/21 13:19:30
mpzp Rzemieślinicza Kosakowo.qgs QGS 15 KB 2021/05/17 15:24:09
mpzp Rzemieślinicza Kosakowo.qgs~ QGS~ 15.1 KB 2021/05/17 15:24:09
mpzp Rzemieślinicza Kosakowo_APP.qgs.qgz QGZ 6.9 KB 2021/05/17 15:15:12
mpzp Rzemieślinicza Kosakowo_APP_02.qgs.qgz QGZ 6.2 KB 2021/05/17 15:37:00