Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Format pliku Rozmiar pliku Data zamieszczenia
9_archeo.DAT DAT 76 Bajtów 2019/01/23 15:05:48
9_archeo.ID ID 8 Bajtów 2019/01/23 15:05:48
9_archeo.MAP MAP 4 KB 2019/01/23 15:05:48
9_archeo.TAB TAB 135 Bajtów 2019/01/23 15:05:53
9_granica_1m.DAT DAT 77 Bajtów 2018/08/30 10:33:49
9_granica_1m.ID ID 4 Bajtów 2018/08/30 10:33:49
9_granica_1m.MAP MAP 3.5 KB 2018/08/30 10:33:49
9_granica_1m.TAB TAB 137 Bajtów 2018/08/30 10:34:12
9_jednostki.DAT DAT 119 Bajtów 2018/08/30 10:36:00
9_jednostki.ID ID 4 Bajtów 2018/08/30 10:48:49
9_jednostki.MAP MAP 2.5 KB 2018/08/30 10:48:49
9_jednostki.TAB TAB 161 Bajtów 2018/08/30 10:48:54
9_linie zabudowy CAD.DAT DAT 131 Bajtów 2018/08/30 12:40:46
9_linie zabudowy CAD.ID ID 52 Bajtów 2018/08/30 12:42:00
9_linie zabudowy CAD.MAP MAP 5.5 KB 2018/08/30 12:41:36
9_linie zabudowy CAD.TAB TAB 135 Bajtów 2018/08/30 12:42:00
rys mpzp Gronowa.dxf DXF 194.8 KB 2019/08/02 11:08:22
rys mpzp Gronowa.dxf.bak BAK 43 KB 2019/08/02 11:05:38
rys mpzp Gronowa.dxf.original ORIGINAL 43 KB 2019/08/02 11:05:38
rys mpzp Gronowa.qgs QGS 23.5 KB 2019/08/02 11:09:00