Dane przestrzenne dla planów miejscowych

Plan Format pliku Rozmiar pliku Data zamieszczenia
1_EW_211-NR_DZIALKI.DXF DXF 28.9 KB 2016/11/23 12:48:23
1_EW_219-LINIA_GRANICY.DXF DXF 156.6 KB 2016/11/23 12:48:47
1_UŻ_209-OPIS_KONTURU_KLASYFIKA.DXF DXF 43.9 KB 2016/11/23 12:49:24
1_UŻ_217-GRANICA_KONTURU_KLASYF.DXF DXF 209.3 KB 2016/11/23 12:49:31
9_GZWP111.dxf DXF 1.2 KB 2016/11/23 12:47:39
9_jednostki.DXF DXF 54.5 KB 2016/11/23 12:47:47
9_jednostki_symbole.DXF DXF 10.1 KB 2016/11/23 12:48:02
9_linie zabudowy CAD.DXF DXF 16.1 KB 2016/11/23 12:48:11
9_proj 110kV.DXF DXF 7.6 KB 2016/11/23 12:48:17